Saturday, 09 Jan | ||||
ft | ![]() |
1 - 4ft | ![]() |
|
Wednesday, 06 Jan | ||||
ft | ![]() |
1 - 2ft | ![]() |
|
Sunday, 03 Jan | ||||
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() |
|
Thursday, 24 Dec | ||||
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() |
|
Sunday, 20 Dec | ||||
ft | ![]() |
2 - 0ft | ![]() |
Sunday, 17 Jan | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Sunday, 24 Jan | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Sunday, 31 Jan | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Sunday, 07 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Sunday, 14 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
Wednesday, 16 Dec | ||||
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
Saturday, 12 Dec | ||||
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
Sunday, 06 Dec | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
Saturday, 28 Nov | ||||
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
Sunday, 22 Nov | ||||
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() |
|
More + |
Sunday, 21 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Sunday, 28 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Wednesday, 03 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Sunday, 07 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Sunday, 14 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
More + |
Goalkeeper
# | Player | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Pier Graziano Gori | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lorenzo Montipo | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Gennaro Zagari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Riccardo Piscitelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Guilherme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Thomas Candeloro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Player | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Alessandro Tuia | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 |
24 | Marco Cuccurullo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Francesco De Caro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Christian Pastina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Francesco Rillo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marco Moccia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Francesco Solimeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Davide Gentile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Daam Foulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lorenzo Venuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fabio Lucioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Christian Rutjens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Massimo Volta | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Player | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Cy Goddard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Biagio Filogamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Dejan Vokic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Abdallah Basit | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vincenzo Alfieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Davide Masella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Amato Ciciretti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lorenzo Del Pinto | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
98 | Alessio Donnarumma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gianluca Di Chiara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nicolas Viola | 27 | 3 | 0 | 9 | 5 |
24 | Mamadou Kanoute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Giovanni Volpicelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Striker
# | Player | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Giuseppe Di Serio | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Filippo Bandinelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cristian Buonaiuto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Riccardo Improta | 33 | 3 | 1 | 4 | 6 |
19 | Karamoko Cisse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | George Puscas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Massimo Coda | 29 | 4 | 0 | 7 | 0 |
99 | Enrico Brignola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fabio Ceravolo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Siriky Sanogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Vincenzo Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |