Saturday, 09 Jan | ||||
ft | ![]() 44M. Zajc46P. GhiglioneD. Criscito46S. EbongueV. Behrami55M. DestroS. Ebongue66I. Radovanovic74L. LeragerS. Ebongue81M. PjacaE. Shomurodov86F. MelegoniM. Destro87P. Ghiglione |
2 - 0ft | ![]() |
|
Wednesday, 06 Jan | ||||
ft | ![]() |
2 - 1ft | ![]() |
|
Sunday, 03 Jan | ||||
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
Thursday, 24 Dec | ||||
ft | ![]() |
1 - 2ft | ![]() |
|
Sunday, 20 Dec | ||||
ft | ![]() |
2 - 0ft | ![]() |
Sunday, 17 Jan | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Sunday, 24 Jan | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Sunday, 31 Jan | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Sunday, 07 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Sunday, 14 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
Thursday, 17 Dec | ||||
ft | ![]() |
2 - 2ft | ![]() |
|
Sunday, 13 Dec | ||||
ft | ![]() |
1 - 3ft | ![]() |
|
Tuesday, 08 Dec | ||||
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
Tuesday, 01 Dec | ||||
ft | ![]() |
1 - 2ft | ![]() |
|
Sunday, 22 Nov | ||||
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
More + |
Sunday, 21 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Sunday, 28 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Wednesday, 03 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Sunday, 07 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Sunday, 14 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
More + |
Goalkeeper
# | Player | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | Diego Faccioli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Lukas Zima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Giuseppe Agostino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Jandrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alessandro Russo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Rok Vodisek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Eugenio Lamanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Samir Ujkani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mattia Perin | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Edoardo Cella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Daniele Sommariva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Antonio Donnarumma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Player | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Jawad El Yamiq | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Loick Landre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Francesco Migliore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Alex Coppola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Davide Biraschi | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 |
33 | Francesco Renzetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Fallou Njie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Daniel Dumbravanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Antonio Candela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cristian Romero | 30 | 14 | 0 | 1 | 1 |
34 | Gabriel Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Issa Cissokho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Diogo Figueras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cristian Ansaldi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nicolas Burdisso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Armando Izzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Mario Ierardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Samuel Delli Carri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Paolo Parente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Riccardo Fiamozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Giovanni Marchese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Paolo Scannapieco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ezequiel Munoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Sandro Embaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sebastian De Maio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Player | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Thomas Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Petar Brlek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Leonardo Morosini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Andrea Beghetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Alessandro Quaini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Luca Zanimacchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Steeve Mike Eboua Ebongue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kevin Agudelo | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
15 | Filip Jagiello | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Francesco Corsinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Nicolo Rovella | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Andras Schafer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Diego Perotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Panagiotis Tachtsidis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Blerim Dzemaili | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Darko Lazovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Diego Laxalt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tino Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Tomas Rincon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Andrea Gulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Luca Rigoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Simone Ricozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Olivier Ntcham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Striker
# | Player | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Stephane Omeonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Centurion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Eddy Anthony Salcedo Mora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Andrey Galabinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Krzysztof Piatek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Pietro Pellegri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Giovanni Simeone | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | Giuseppe Caso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Eldor Shomurodov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Darian Males | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Flavio Junior Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Denilho Cleonise | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Nicola Dalmonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Christian Kouame | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 |
42 | Tim Matavz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Goran Pandev | 34 | 5 | 0 | 9 | 3 |
13 | Serge Gakpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Diego Capel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alessio Cerci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Leonardo Pavoletti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bruno Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Raul Asencio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Giuseppe Panico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Paolo Ghiglione | 25 | 4 | 0 | 0 | 5 |
17 | Suso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |