No matches |
No matches |
No matches |
No matches |
Goalkeeper
# | Player | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Demba Thiam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Marco Meneghetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Gabriele Marchegiani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Giacomo Poluzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Luca Seri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Player | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | Paolo Cannistra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Ricardo Farcas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Igor | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 |
98 | Riccardo Mastrilli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Daniele Gasparetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Nenad Tomovic | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 |
23 | Francesco Vicari | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 |
15 | Sauli Vaisanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Felipe | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Michele Cremonesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Giacomo Boccafoglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Player | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Lazar Nikolic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Marco Spina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Andrea Rizzo Pinna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Pio Francesco Russo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Georgi Tunjov | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Federico Zanchetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Altin Kryeziu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Krisztofer Horvath | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Jakub Iskra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Pasquale Schiattarella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Luca Mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alessandro Bellemo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Eros Schiavon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Salvatore Esposito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Striker
# | Player | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Gabriele Moncini | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lorenzo Maria Dickmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Jaume Cuellar Mendoza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Manuel Lazzari | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |