Saturday, 07 Dec | ||||
ft | ![]() |
2 - 2ft | ![]() |
|
Saturday, 30 Nov | ||||
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() |
|
Saturday, 23 Nov | ||||
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
Saturday, 09 Nov | ||||
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
Saturday, 02 Nov | ||||
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
Saturday, 14 Dec | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Saturday, 21 Dec | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Thursday, 26 Dec | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Sunday, 29 Dec | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Saturday, 18 Jan | ||||
![]() |
v | ![]() |
Wednesday, 30 Oct | ||||
ft | ![]() |
1 - 2ft | ![]() |
|
Saturday, 26 Oct | ||||
ft | ![]() |
3 - 2ft | ![]() |
|
Saturday, 19 Oct | ||||
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
Saturday, 05 Oct | ||||
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
Saturday, 28 Sep | ||||
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
More + |
Saturday, 25 Jan | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Saturday, 01 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Saturday, 08 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Saturday, 15 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
Saturday, 22 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
More + |
Goalkeeper
# | Player | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Guglielmo Vicario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Bruno Bertinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Matteo Daffre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Davide Facchin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Manuel Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Player | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Marco Pinato | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Marco Modolo | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Nicolo Casale | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Mario De Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Matteo Bruscagin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Agostino Garofalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Francesco Cernuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Lorenzo Migliorelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Player | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Mattia Zennaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lorenzo Gavioli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Youssef Maleh | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
5 | Antonio Vacca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Giuseppe Zampano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Simone Bentivoglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sergiu Suciu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Francesco Di Mariano | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marcello Falzerano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gianni Fabiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Harvey St Clair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jacopo Segre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Andrea Schiavone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Striker
# | Player | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gianmarco Zigoni | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Gianluca Litteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Yuri Senesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nicolo Simeoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Davide Marsura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Alex Geijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nicola Citro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |