Sunday, 22 May | ||||
ft | ![]() |
2 - 0ft | ![]() |
|
Tuesday, 17 May | ||||
ft | ![]() |
2 - 2ft | ![]() |
|
Saturday, 07 May | ||||
ft | ![]() |
2 - 1ft | ![]() |
|
Sunday, 01 May | ||||
ft | ![]() |
2 - 1ft | ![]() |
|
Tuesday, 26 Apr | ||||
ft | ![]() |
1 - 2ft | ![]() |
No matches |
Saturday, 16 Apr | ||||
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
Sunday, 10 Apr | ||||
ft | ![]() |
1 - 2ft | ![]() |
|
Monday, 04 Apr | ||||
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() |
|
Sunday, 20 Mar | ||||
ft | ![]() |
2 - 0ft | ![]() |
|
Saturday, 12 Mar | ||||
ft | ![]() |
1 - 3ft | ![]() |
|
More + |
No matches |
Goalkeeper
# | Player | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Carlo Pinsoglio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Mattia Del Favero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Zsombor Senko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Marco Raina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Leonardo Loria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Giovanni Gabriele Garofani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Franco Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gianluigi Buffon | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Emil Audero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Rubinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Player | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Pietro Beruatto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Luca Coccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Paolo Gozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Alessandro Semprini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Davide De Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Diego Stramaccioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Koni De Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Alessandro Riccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Radu Matei Dragusin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Daniele Rugani | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Patrice Evra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alex Sandro | 29 | 4 | 0 | 1 | 3 |
26 | Stephan Lichtsteiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Giorgio Chiellini | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Leonardo Bonucci | 36 | 10 | 0 | 3 | 0 |
15 | Andrea Barzagli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martin Caceres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Giulio Parodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Filippo Romagna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Player | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Filippo Ranocchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Daouda Peeters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Manolo Portanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Hamza Rafia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Simone Muratore | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Leonardo Maria Merio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Fabrizio Caligara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Rodrigo Bentancur | 30 | 9 | 0 | 0 | 6 |
38 | Rolando Mandragora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Matias Soule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Fabio Miretti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Riccardo Capellini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alessandro Di Pardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paul Pogba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mario Lemina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Juan Cuadrado | 33 | 7 | 1 | 2 | 5 |
8 | Claudio Marchisio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Stefano Sturaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aaron Ramsey | 24 | 2 | 0 | 3 | 1 |
49 | Francesco Cassata | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Roberto Pereyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hernanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Danilo | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 |
6 | Sami Khedira | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 |
41 | Stefano Pellini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kwadwo Asamoah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Mattia Vitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Simone Padoin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Striker
# | Player | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Marco Olivieri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Pablo Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Nicolussi Caviglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Nicolo Fagioli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Samuel Iling-Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kaio Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Felix Correia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Felix Correa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Cosimo Marco Da Graca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alvaro Morata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Paulo Dybala | 33 | 5 | 0 | 11 | 8 |
17 | Mario Mandzukic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Simone Zaza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Moise Kean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Andrea Favilli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Fabio Morselli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Matheus Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |