Saturday, 14 May | ||||
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
Sunday, 08 May | ||||
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
Tuesday, 03 May | ||||
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
Sunday, 24 Apr | ||||
ft | ![]() |
2 - 1ft | ![]() |
|
Saturday, 16 Apr | ||||
ft | ![]() |
1 - 2ft | ![]() |
Monday, 23 May | ||||
![]() |
v | ![]() |
Sunday, 10 Apr | ||||
ft | ![]() |
2 - 1ft | ![]() |
|
Sunday, 03 Apr | ||||
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() |
|
Sunday, 20 Mar | ||||
ft | ![]() |
2 - 0ft | ![]() |
|
Saturday, 12 Mar | ||||
ft | ![]() |
2 - 2ft | ![]() |
|
Saturday, 05 Mar | ||||
ft | ![]() |
5 - 0ft | ![]() |
|
More + |
No matches |
Goalkeeper
# | Player | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Jacopo De Matteis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Antonio Russo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alessandro Micai | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gianmarco Vannucchi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Stefano Russo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Daniele Lazzari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Player | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Hysen Memolla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Walter Lopez | 24 | 8 | 1 | 0 | 2 |
16 | Andreas Karo | 29 | 5 | 0 | 1 | 1 |
19 | Sedrick Kalombo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pierluigi Pinto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mattia Novella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alessandro Bernardini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Wajdi Kechrida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Mario Perrone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Tommaso De Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Marco Migliorini | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 |
21 | Raffaele Schiavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Romano Perticone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tiago Casasola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Raffaele Pucino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Gioacchino Galeotafiore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luigi Vitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Guillaume Gigliotti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Player | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Andrea Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Emilio Volpicelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Biagio Morrone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Patryk Dziczek | 21 | 6 | 0 | 1 | 1 |
35 | Andrei Motoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Antonio Pio Lervolino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Emil Bohinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Moses Odjer | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luca Castiglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Francesco Di Tacchio | 31 | 10 | 0 | 3 | 1 |
28 | Andre Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Andrea Mazzarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ederson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Antonio Palumbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nicola Bellomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Alessandro Russo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alessandro Rosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Joseph Minala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Striker
# | Player | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Emanuele Calaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Antonino Musso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cedric Gondo | 26 | 9 | 0 | 6 | 3 |
20 | Carmine Iannone | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Julian Kristoffersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Lorenzo Cannavale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Angelo Guida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Mikael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Milan Djuric | 33 | 2 | 0 | 12 | 1 |
9 | Agustin Vuletich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Riccardo Bocalon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Francesco Orlando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |